

| Mata Ramalan | Tiada Deposit | Deposit ≥ MYR 100 | Deposit ≥ MYR 1,500 | Deposit ≥ MYR 15,000 | Deposit ≥ MYR 150,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | MYR 88 | MYR 138 | MYR 188 | MYR 888 | MYR 1,888 |
| 28 | MYR 58 | MYR 88 | MYR 128 | MYR 588 | MYR 1,288 |
| 24 | MYR 38 | MYR 58 | MYR 88 | MYR 388 | MYR 888 |
| 20 | MYR 18 | MYR 28 | MYR 48 | MYR 188 | MYR 388 |
| 16 | MYR 8 | MYR 18 | MYR 28 | MYR 88 | MYR 188 |






